| Cottage Name |
Ref Nr |
Anzahl der Schlafz |
Anzahl der Gäste |
Aussicht vom Cottage |
Meeresblick Hauptschlafz |
Balkon/ Aussicht |
Außenbereich Einrichtungen |
Stockwerke Anzahl |
Wohnfläche qm |
| Beach 1 | 521 | 2 | 4 E B | Meeresblick | ja | Meeresblick | D D A | 1 | 72 |
| Beach 2 | 522 | 1 | 2C | Meeresblick | ja | Meeresblick | B | 1 (2nd) | 51 |
| Fistral 1 | 531 | 1 | 2C | seitlicher Meeresblick | Meeresblick | B | 1 (2nd) | 51 | |
| Fistral 2 | 532 | 1 studio bed | 2 | Ferienanlage | nicht vorhanden | S (kleine) | 1 (2nd) | 22 | |
| Fistral 3 | 533 | 2 | 4 | Tennisplatze | Ferienanlage | D G S | 1 | 67 | |
| Fistral 4 | 534 | 2 | 4 | Tennisplatze | Tennisplatze | D G A S | 1 | 72 | |
| Fistral 5 | 535 | 2 | 4 | Tennisplatze | Tennisplatze | D G A | 1 | 67 | |
| Huers 1 | 541 | 1 | 2 C | seitlicher Meeresblick | Meeresblick | D G A | 1 | 51 | |
| Huers 2 | 542 | 1 | 2 C |
seitlicher Meeresblick |
Meeresblick | D G A | 1 | 51 | |
| Huers 3 | 543 | 1 | 2 C | eingeschrankter Meeresblick | eingeschrankter Meeresblick | B G | 2 | 55 | |
| Huers 4 | 544 | 1 | 2 C | Meeresblick | Meeresblick | B G | 2 | 55 | |
| Huers 5 | 545 | 3 | 6 C EB | Meeresblick | Meeresblick | B G (gross) S | 2 | 108 | |
| Huers 6 | 546 | 3 | 6 EB C | Meeresblick | Meeresblick | B G S | 2 | 108 | |
| Huers 7 | 547 | 1 | 2 C | Meeresblick | ja | Meeresblick | B G | 2 | 55 |
| Huers 8 | 548 | 1 | 2 C | Meeresblick | Meeresblick | B G (klein) | 2 | 55 | |
| Huers 9 | 549 | 3 | 6 EB C | Meeresblick | ja | Meeresblick | B (klein) G (klein) S | 2 | 100 |
| Lifeboat 1 | 551 | 2 | 4 | Meeresblick | Meeresblick | D G | 1 | 68 | |
| Lifeboat 2 | 552 | 2 | 4 | Meeresblick | Meeresblick | D G | 1 | 67 | |
| Lifeboat 3 | 553 | 2 | 4 C | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G | 1 | 72 |
| Lifeboat 4 | 554 | 2 | 4 C | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G A | 1 | 72 |
| Mariners 1 | 561 | 3 | 6 EB C | Blick auf Meer u. Kuste | Ferienanlage | B G S | 2 | 108 | |
| Mariners 2 | 562 | 2 | 4 C | Meeresblick | ja | Meeresblick | B B S S | 4 | 92 |
| Mariners 3 | 563 | 1 | 2 | Blick auf Meer u. Kuste | eingeschrankter Meeresblick | B | 2 | 55 | |
| Seaspray 1 | 571 | 3 | 6 EB C | Meeresblick | ja | eingeschrankter Meeresblick | B D S (klein) S | 2 | 107 |
| Seaspray 2 | 572 | 2 | 4 | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G A | 1 | 67 |
| Seaspray 3 | 573 | 2 | 4 | Meeresblick | Meeresblick | D G A | 1 | 67 | |
| Seaspray 4 | 574 | 2 | 4 C | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G A | 1 | 72 |
| Seaspray 5 | 575 | 2 | 4 | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G A | 1 | 72 |
| Tide 1 | 581 | 3 | 6 EB C | Meeresblick | eingeschrankter Meeresblick | Ferienanlage | B S | 12 | 107 |
| Tide 2 | 582 | 2 | 4 | Meeresblick | ja | Meeresblick | D (gross) G (gross) A S | 1 | 72 |
| Tide 3 | 583 | 2 | 4 | Meeresblick | Meeresblick | D G A | 1 | 68 | |
| Tide 4 | 584 | 2 | 4 C | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G A S | 1 | 72 |
| Waterside 1 | 591 | 1 | 2 C | eingeschrankter Meeresblick | Ferienanlage | D G | 1 | 51 | |
| Waterside 2 | 592 | 2 | 4 | eingeschrankter Meeresblick | ja | Ferienanlage | D | 1 | 68 |
| Waterside 3 | 593 | 2 | 4 | Meeresblick | ja | Meeresblick | D G A | 1 | 67 |
| Waterside 4 | 594 | 1 | 2 | Meeresblick | Meeresblick | B D G (gross) | 2 | 55 | |
| Waterside 5 | 595 | 2 | 4C | Blick auf Kuste | Blick auf Kuste | Blick auf Meet u. Kuste | D A S | 1 | 72 |
| Waterside 6 | 596 | 2 | 4 C | Ferienanlage | Ferienanlage | D G A S | 1 | 72 | |
| Waterside 7 | 597 | 3 | 6 EB C | eingeschrankter Meeresblick | Ferienanlage | B G S | 2 | 107 | |
| Waterside 8 | 598 | 2 | 4 | Ferienanlage | eingeschrankter Meeresblick | D | 1 | 68 |
EB = zuzatzliches Bett
C = Kinderbett
D = Terrasse
B = Balkon
A = behindertengerecht
G = Rasenflache
S = begehbare Dusche